
Status | Professor |
---|---|
Name | Chung-Yi Tu(涂崇一) |
Position | Assistant Professor, Mentors |
Education | National Chung Hsing University - Doctor of the Big Data Industry-Academia Research and Development PhD Program |
Extension | 48017 |
Research Areas | Robot Arm Software Design and Application, Artificial Intelligence, Image Recognition, Data Analysis |
Office hour | Office hour |
Office | 8017 |
Experience | Longhua University of Science and Technology, Department of Mechanical Engineering - Project Lecturer |
- JOURNAL PAPERS
- CONFERENCE PAPERS
- RESEARCH GRANT
- AWARDS
- COURSE INFORMATION
- COLLEGE STUDENT PARTICIPATION IN RESEARCH PROJECTS
- Personal Patent
- Personal Lab
- Diploma
- Experience
- Activity
Year |
---|
2024 |
2022 |
Date of Publication | Paper Title |
---|---|
2025.04 | , pp.36-36, Apr. 16-18, 2025 |
, Sep. 20-21, 2020 | |
, 2012 | |
, 2010 |
Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024.12 ~ 2025.03 | ||||
2022 | 2022.04 ~ 2022.11 | ||||
2022 | 2022.03 ~ 2022.04 | ||||
2022 | 2022.03 ~ 2022.07 | ||||
2022 | 2022.02 ~ 2022.11 | ||||
2021 | 2021.10 ~ 2021.11 | ||||
2021 | 2021.06 ~ 2021.11 | ||||
2021 | 2021.04 ~ 2021.11 | ||||
2021 | 2021.04 ~ 2021.12 | ||||
2021 | 2021.02 ~ 2021.11 | ||||
2008 | 2008.05 ~ 2009.05 |
Year |
---|
2025 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
2008 |
2005 |
Category | Course Code | Course Title | Year |
---|---|---|---|
研究所碩士班 | EE200258A | 機器導航與探索 | 113 |
大學日間部 | XDU00268A | 資料視覺化與教育專題製作 | 113 |
大學日間部 | EE300026D | 微處理器與嵌入式系統 | 113 |
大學日間部 | EE300026A | 微處理器與嵌入式系統 | 113 |
大學日間部 | EE300026B | 微處理器與嵌入式系統 | 113 |
Year |
---|
2023 |
Publish Date | Patent Title | Patent Number | Patent Country | Authors |
---|---|---|---|---|
2023/11/21 | 112204020 | |||
2022/12/22 | 111207933 | |||
2022/06/01 | 110214120 | |||
2021/05/14 | 13178681 |
Duration |
---|
2025.05 ~ Up to today |
2025.05 ~ Up to today |
Start Date | End Date |
---|---|
2023-05-30 | 2023-06-02 |